اچتیسی از پرچمدار جدید خود، One M9 رونمایی کرد. تلفن جدید اچتیسی نسبت به نسخه پیشین تغییراتی در زمینه طراحی، پردازنده و رابط کاربری داشته است. وان M9 بر خلاف M8 که از یک دوربین ۴ مگاپیکسلی اولتراپیکسل و یک دوربین دوم برای ثبت عمق تصویر استفاده میکرد تا کاربر بتواند پس از گرفتن عکس نقطه فوکوس را تغییر دهد، به یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی مجهز شده تا به انتقاد کاربرانش برای ارائه تلفنی با دوربین مناسب پاسخ مثبت داده باشد. روی دوربین را نیز محافظی از جنس سافایر پوشش داده است. حالا این کمپانی در M9 در بخش جلو از یک دوربین با فناوری اولتراپیکسل استفاده کرده تا کاربران بتوانند در نور کم نیز سلفیهایی مناسب بگیرند. البته فناوری اولتراپیکسل هم بهبود پیدا کرده و نور بیشتری را جذب میکند.
وان M9 به یک پردازنده هشت هستهای اسنپدراگون 810 مجهز شده است که معماری ۶۴ بیتی دارد و در نتیجه با اندروید 5 کاملا سازگار است. از طرفی سنس 7 نیز بعه همراه این تلفن رونمایی شد. رابط کاربری جدید اچتیسی تغییرات بنیادینی نداشته و فقط تفاوتهای جزئی با سنس 6 دارد.
مقایسهی HTC One M9 با HTC One M8 و One M7:
HTC One M9 (2015) | HTC One M8 (2014) | HTC One M7 (2013) | |
---|---|---|---|
قیمت | هنوز مشخص نیست | 2,400,000 تومان نسخه ۱۶ گیگابایت |
1,633,00 تومان نسخه ۳۲ گیگابایت |
ابعاد | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm | 146.36 x 70.6 x 9.35mm | 137.4 x 68.2 x 9.3mm |
وزن | مشخص نیست | 160g | 143g |
سایز صفحه | 5.0 inches | 5.0 inches | 4.7 inches |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi) | 1,920 x 1,080 pixels (441ppi) | 1,920 x 1,080 pixels (468ppi) |
نوع صفحه نمایش | Super LCD3 | S-LCD3 | S-LCD3 |
باتری | Non-removable Li-Po 2840 mAh | 2,600mAh (non-removable) | 2,300mAh (non-removable) |
حافظه ذخیره سازی | 32 GB | 16GB/32GB | 32GB/64GB |
حافظه خارجی | microSD, up to 128 GB | microSD (up to 128GB) | None |
دوربین پشت | 20.7 MP, 5376 x 3752 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | 4MP, UltraPixel sensor, Duo Camera, dual LED Smart Flash, BSI sensor | 4MP, LED flash, UltraPixel, OIS |
دوربین جلو | 4 MP Ultrapixel | 5MP | 2.1MP |
ضبط ویدیو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 1080p | 1080p |
NFC | Yes | Yes | Yes |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SoC | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 (2.5GHz variant in Asia) |
1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 |
GPU | Adreno 430 | Adreno 330 | Adreno 320 |
RAM | 3GB | 2GB | 2GB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band |
سیستمعامل | Android 5.0 with Sense 7.0 | Android 4.4 | Android 4.4 |
قابلیتهای دیگر | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | UltraPixel sensor, Duo Camera, HTC Sense 6, Zoe, BoomSound, BlinkFeed, Extreme Power Saving Mode | UltraPixel camera, HTC Sense 5 (at launch), Zoe, BoomSound, BlinkFeed |
اچ تی سی وانM9
نظرات شما عزیزان: